|
Produktdetails:
|
Industrieller Gebrauch: | Haushalts-Produkte | Produkt-Name: | Plastikspeicherglas |
---|---|---|---|
Verwendung: | Nahrung | Material: | Plastik-HAUSTIER |
Versiegelnde Art: | Überwurfmutter | Oberflächenbehandlung: | Saure Ätzung |
Farbe: | Klar | Kapazität: | Verschieden |
Form: | Runde Form | Kappe: | Aluminiumkappe der überwurfmutter-/PP |
Anwendung: | Multi Zweck | Schlüsselwort: | Plastikflaschen-Haustier |
Hervorheben: | 85*65MM Plastikspeichergläser für Küche,Plastikgläser des speicher 280ML für Küche 25g,85*65MM Plastikspeichergläser mit Deckeln |
Vorbildliches Number | Kapazität | Größe (Länge/Breite Höhe) |
Gewicht (g) | Paketgröße pro Reihe: 40X40x40 cm |
MOQ (PC) |
L8565 | 280ML | 85*65MM | 25 | 87*58*62 | 603 |
L8570 | 440ML | 85*70MM | 25 | 87*58*62 | 536 |
L8585 | 530ML | 85*85MM | 25 | 87*58*62 | 469 |
L8510A | 630ML | 85*100MM | 25 | 87*58*62 | 402 |
L8510B | 630ML | 85*100MM | 35 | 87*58*62 | 402 |
L8512A | 730ML | 85*120MM | 25 | 87*58*62 | 335 |
L8512B | 730ML | 85*120MM | 35 | 87*58*62 | 335 |
L8513 | 730ML | 85*130MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514A | 760ML | 85*140MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8514B | 760ML | 85*140MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8515A | 80OM | 85*150MM | 35 | 87*58*62 | 268 |
L8515B | 80OML | 85*150MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8516 | 840ML | 85*160MM | 45 | 87*58*62 | 268 |
L8518A | 840ML | 85*180MM | 45 | 87*58*62 | 201 |
L8518B | 840ML | 85*180MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L8520 | 1090ML | 85*200MM | 55 | 87*58*62 | 201 |
L10-Reihe | Kapazität | Größe (Länge/Breite/ Höhe) |
Gewicht (g) | Paketgröße pro Reihe: (Länge/Breite/Höhe) |
MOQ (PC) |
Vorbildliches Number | |||||
L1055 | 34OML | 100*55MM | 30 | 87*58*62 | 528 |
L1073 | 50OML | 100*73MM | 30 | 87*58*62 | 384 |
L1080 | 560ML | 100*80MM | 30 | 87*58*62 | 336 |
L1010A | 856ML | 100*100MM | 30 | 87*58*62 | 288 |
L1010B | 856ML | 100*100MM | 45 | 87*58*62 | 288 |
L1012A | 856ML | 100*120MM | 30 | 87*58*62 | 240 |
L1012B | 856ML | 100*120MM | 45 | 87*58*62 | 240 |
L1015A | 1082ML | 100*150MM | 45 | 87*58*62 | 192 |
L1015B | 1082ML | 100*150MM | 60 | 87*58*62 | 192 |
L1018A | 1334ML | 100*180MM | 45 | 87*58*62 | 144 |
L1018B | 1334ML | 100*180MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
L1020 | 1470ML | 100*200MM | 60 | 87*58*62 | 144 |
Abdeckungsfarbe: Aluminiumgold, Aluminiumsilber (Aluminium); transparent, braun und schwarz |
Dieses mehrfunktionale leere Saftflasche] [transparente Plastikbehälter sind für den Fruchtsaft, die Milch, den Milchshake, den gefrorenen Kaffee, die Saftbar, das Restaurant, die Partei, das etc. sehr passend. Eine ideale Wahl. Kann als Staffelung oder Geburtstagsfeierdekorationen auch verwendet werden.
Produktverpacken
Quantität (Stücke)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Est. Zeit (Tage)
|
12
|
18
|
Zu verhandelt werden
|
Verpackungsartikel Co., Ltd. Foshans Sidun wurden im Jahre 2008 gegründet, gefunden in Foshan, Guangdong, China. Sidun Verpacken ist ein führendes High-Teches Unternehmen, das auf verschiedene, Plastikprodukte, wie Plastikflaschen herzustellen, Plastikeimer, Plastikdosen, pp.-Flaschen, HDPE-Flaschen, PTFE-Flaschen, fluorierte Flaschen, IBC-Behälter, IBC-Installation, Vorratsbehälter, und so weiter spezialisiert wird.
Unsere Produkte sind in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen Industrie, in der Harzindustrie und in der täglichen chemischen Industrie weitverbreitet. Wir können Qualitätsprodukte, enthusiastische Dienstleistungen und OEM/ODM zur Verfügung stellen. Wir erreichen auch einstimmige Zustimmung von den heimischen und Weltmärkten. Wir hoffen herzlichst, langfristige geschäftliche Beziehungen mit Ihnen aufzubauen und Ihren Besuch zu begrüßen
Ansprechpartner: Mr. BO XIAO
Telefon: +8618125673402